WIC Clinic at Golden Hill

Next date: Wednesday, December 24, 2025 | 08:30 AM to 04:30 PM

WIC offers many benefits including nutritious food vouchers, nutrition counseling, health screenings, breastfeeding support, and more to qualifying pregnant, breastfeeding, and non-breastfeeding postpartum women, and to infants and children up to age 5. By participating in the WIC program, you can make sure that you receive good nutrition, quality health services, and nutrition education to make you, your baby, and your children grow up strong!

When

  • Wednesday, August 27, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 03, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 10, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 17, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 24, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 01, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 08, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 15, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 22, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 29, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 05, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 12, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 19, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 26, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 21, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 28, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 04, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 11, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 18, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 25, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 04, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 11, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 18, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 25, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 01, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 08, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 15, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 22, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 29, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 06, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 13, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 20, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 27, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 03, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 10, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 17, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 24, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 01, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 08, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 15, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 22, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 29, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, August 05, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, August 12, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, August 19, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, August 26, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 02, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 09, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 16, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 23, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, September 30, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 07, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 14, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 21, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, October 28, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 04, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 11, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 18, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, November 25, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 02, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 09, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 16, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 23, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, December 30, 2026 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 06, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 13, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 20, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, January 27, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 03, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 10, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 17, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, February 24, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 03, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 10, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 17, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 24, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, March 31, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 07, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 14, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 21, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, April 28, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 05, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 12, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 19, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, May 26, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 02, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 09, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 16, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 23, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, June 30, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 07, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 14, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM
  • Wednesday, July 21, 2027 | 08:30 AM - 04:30 PM

Location

Golden Hill Office Building, 239 Golden Hill Ln, Kingston, NY, 12401, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Wednesday for 83 times.